廣東南儲有色金屬(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年07月14日 15:49 2263次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 19100 | 19240 | -10 | 國產(chǎn) | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15750 | 16050 | +350 | 國產(chǎn) | 2008-7-14 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15650 | 15950 | +350 | 國產(chǎn) | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 廠家報價 | 16150 | 16150 | +400 | 韶冶 | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16100 | 16100 | +400 | 馳宏 | 2008-7-14 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16000 | 16000 | +350 | 進口 | 2008-7-14 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 172000 | 173000 | 0 | 金川 | 2008-7-14 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 171000 | 172000 | 0 | 新疆 | 2008-7-14 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 63300 | 63500 | +200 | 國產(chǎn) | 2008-7-14 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16300 | 16600 | +150 | 國產(chǎn) | 2008-7-14 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 600000 | 610000 | 0 | 金川 | 2008-7-14 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 158000 | 159000 | 0 | 國產(chǎn) | 2008-7-14 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。