上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年01月16日 0:0 2710次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 61550-61850 -2100 2008年01月16日
平水銅 61550-61700 -2075 2008年01月16日
升水銅 61650-61850 -2150 2008年01月16日
進口銅 61150-62000 -2125 2008年01月16日
上冶銅 61850 -2400 2008年01月16日
智利CCC銅 61950-62000 -1825 2008年01月16日
Aoo鋁錠 Al99.70 17850-17890 -15 2008年01月16日
長江快訊 17850-17890 0 2008年01月16日
1#鉛錠Pb99.994 19700-19900 0 2008年01月16日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 20000 200 2008年01月16日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年01月16日
1#金沙牌鉛錠 20300 0 2008年01月16日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年01月16日
1#水口山牌鉛錠 19900 0 2008年01月16日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年01月16日
1#鋅錠 Zn99.99 18700-18900 -950 2008年01月16日
0#鋅錠 Zn99.995 18800-19000 -950 2008年01月16日
0#紅鷺(Ibis) 19300 -700 2008年01月16日
0#雙燕 19600 -800 2008年01月16日
0#銀鑫 22350 -900 2008年01月16日
0#火炬 22400 -900 2008年01月16日
0#葫鋅 20000 -900 2008年01月16日
0#南華 22400 -900 2008年01月16日
0#東嶺 21000 0 2008年01月16日
0#國祥 19700 -800 2008年01月16日
0#豫光(出廠價) 19500 -700 2008年01月16日
1#錫錠 Sn99.90 143000-147000 250 2008年01月16日
1#電解鎳 Ni99.90 247000-252000 -3000 2008年01月16日
1#金川鎳 251000-252000 -3000 2008年01月16日
金 99.95% 國產(chǎn) 209.25(元/克) 2008-01-16
金 99.99% 國產(chǎn) 209.6(元/克) 2008-01-16
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3790-3800(元/千克) 2008-01-16
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3780-3790(元/千克) 2008-01-16
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3770-3780(元/千克) 2008-01-16
鉑 99.95% 國產(chǎn) 382.0-384.0(元/克) 2008-01-16
鈀 99.95% 國產(chǎn) 99.0-101.0(元/克) 2008-01-16
釕 99.95% 國產(chǎn) 119.0-121.0(元/克) 2008-01-16
銠 99.95% 國產(chǎn) 1900-1920(元/克) 2008-01-16
銥 99.95% 國產(chǎn) 131.0-133.0(元/克) 2008-01-16
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-01-16
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 28200-28800(元/噸) 2008-01-16
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-01-16
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 42500-43000(元/噸) 2008-01-16
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2008-01-16
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 19000-19500(元/噸) 2008-01-16
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 20000-20500(元/噸) 2008-01-16
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 60000-62000(元/噸) 2008-01-16
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 58000-60000(元/噸) 2008-01-16
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 850000-870000(元/噸) 2008-01-16
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 135000-140000(元/噸) 2008-01-16
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進口、國產(chǎn) 71000-72500(元/噸) 2008-01-16
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 80-87(元/千克) 2008-01-16
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-01-16
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 12800-15200(元/噸) 2008-01-16
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3300-3500(元/千克) 2008-01-16
1# 鎢條 ≥99.5% 國產(chǎn) 380-400(元/千克) 2008-01-16
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 39000-41000(元/噸) 2008-01-16
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 750-850(元/千克) 2008-01-16
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 620-670(元/千克) 2008-01-16
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 650-750(元/千克) 2008-01-16
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 580-620(元/千克) 2008-01-16
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-01-16
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-01-16
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-01-16
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-01-16
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-01-16
鎵 ≥99.99% 江蘇 5800-6300(元/千克) 2008-01-16
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-01-16
1#鉬 ≥98% 國產(chǎn) 550-600(元/千克) 2008-01-16
金屬鋰 ≥99% 新疆 460000-480000(元/噸) 2008-01-16
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 1150-1250(元/千克) 2008-01-16
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2008-01-16
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-01-16
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 11000-13000(元/噸) 2008-01-16
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 72-74(元/公斤) 2008-01-16
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 370-390(元/公斤) 2008-01-16
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2008-01-16
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-01-16
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2008-01-16
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 90-92(元/公斤) 2008-01-16
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-01-16
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-01-16
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-01-16
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-01-16
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-01-16
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4200-4300(元/公斤) 2008-01-16
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-01-16
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-01-16
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-01-16
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 900-950(元/公斤) 2008-01-16
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-01-16
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-01-16
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-01-16
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-01-16
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 68-70(元/公斤) 2008-01-16
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 158-165(元/公斤) 2008-01-16
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 750-800(元/公斤) 2008-01-16
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 365-385(元/公斤) 2008-01-16
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-01-16
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 30-32(元/公斤) 2008-01-16
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2008-01-16
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-01-16
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2008-01-16
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 72-74(元/公斤) 2008-01-16
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 370-390(元/公斤) 2008-01-16
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2008-01-16
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-01-16
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2008-01-16
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 90-92(元/公斤) 2008-01-16
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-01-16
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-01-16
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-01-16
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-01-16
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-01-16
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4200-4300(元/公斤) 2008-01-16
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-01-16
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-01-16
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-01-16
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 900-950(元/公斤) 2008-01-16
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-01-16
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-01-16
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-01-16
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-01-16
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 68-70(元/公斤) 2008-01-16
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 158-165(元/公斤) 2008-01-16
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 750-800(元/公斤) 2008-01-16
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 365-385(元/公斤) 2008-01-16
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-01-16
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 30-32(元/公斤) 2008-01-16
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2008-01-16
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-01-16
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2008-01-16
鋁合金 ADC-12 上海 18150-20000(元/噸) 2008-01-16
鋁合金 ZLD102 上海 17900-18050(元/噸) 2008-01-16
鋁合金 ZLD104 上海 18700-18900(元/噸) 2008-01-16
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 20850-21150(元/噸) 2008-01-16
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 20600-22350(元/噸) 2008-01-16
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 125000-133000(元/噸) 2008-01-16
鋅合金 zamak-3 上海 19800-20150(元/噸) 2008-01-16
鋅合金 zamak-5 上海 19900-20400(元/噸) 2008-01-16
鋅合金 4-3 上海 20900-21900(元/噸) 2008-01-16
鋅合金 zamal-3j 上海 19700-20500(元/噸) 2008-01-16
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 23200(元/噸) 2008-01-16
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 62000-63000(元/噸) 2008-01-16
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 66500-68000(元/噸) 2008-01-16
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2008-01-16
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。