上海期貨交易所期貨合約行情(銅鋁鋅黃金)
2008年01月14日 0:0 5293次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊
上海期貨交易所期貨合約行情 2008年01月14日(周一) |
品種 | 交割月 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁 | 0801 | 17910 | 17820 | 17920 | 17820 | 120 | 4700 | -60 | |||||
0802 | 18100 | 18140 | 18140 | 18070 | 66 | 14654 | 10 | ||||||
0803 | 18290 | 18370 | 18370 | 18120 | 1474 | 33762 | 220 | ||||||
0804 | 18470 | 18540 | 18550 | 18400 | 1238 | 16182 | 512 | ||||||
0805 | 18650 | 18740 | 18740 | 18610 | 242 | 10304 | 40 | ||||||
0806 | 18835 | 19000 | 19000 | 18800 | 134 | 4428 | 84 | ||||||
0807 | 19020 | 1132 | 0 | ||||||||||
0808 | 19140 | 452 | 0 | ||||||||||
0809 | 19290 | 170 | 0 | ||||||||||
0810 | 19400 | 19050 | 19320 | 19050 | 6 | 112 | 0 | ||||||
0811 | 19335 | 88 | 0 | ||||||||||
0812 | 19385 | 16 | 0 | ||||||||||
小計(jì) | 3280 | 86000 | 806 | ||||||||||
黃金 | 0806 | 217.79 | 218.85 | 220.25 | 217.60 | 20774 | 28096 | 2672 | |||||
0807 | 218.36 | 219.00 | 220.18 | 217.63 | 854 | 2890 | 8 | ||||||
0808 | 219.01 | 219.20 | 220.98 | 218.71 | 126 | 2704 | 2 | ||||||
0809 | 219.86 | 211.00 | 221.90 | 211.00 | 24 | 236 | 6 | ||||||
0810 | 220.32 | 220.10 | 220.10 | 220.10 | 2 | 186 | 0 | ||||||
0811 | 221.34 | 211.34 | 221.00 | 211.34 | 14 | 184 | 0 | ||||||
0812 | 221.78 | 221.10 | 222.99 | 221.10 | 56 | 818 | 12 | ||||||
小計(jì) | 21850 | 35114 | 2700 | ||||||||||
銅 | 0801 | 62630 | 62900 | 63450 | 62900 | 410 | 5250 | -100 | |||||
0802 | 61930 | 62600 | 63200 | 62150 | 1364 | 23578 | -226 | ||||||
0803 | 61640 | 62500 | 62700 | 61920 | 57876 | 86856 | 948 | ||||||
0804 | 61660 | 62450 | 62780 | 61900 | 30292 | 60972 | 8266 | ||||||
0805 | 61460 | 62180 | 62500 | 61550 | 1028 | 12978 | 190 | ||||||
0806 | 61050 | 61820 | 62200 | 61360 | 494 | 5028 | 94 | ||||||
0807 | 61170 | 61710 | 61950 | 61390 | 52 | 2534 | 8 | ||||||
0808 | 60940 | 61620 | 61730 | 61450 | 22 | 1146 | 2 | ||||||
0809 | 60720 | 61580 | 62290 | 61410 | 34 | 612 | 16 | ||||||
0810 | 60520 | 61590 | 61600 | 61590 | 4 | 936 | 2 | ||||||
0811 | 60470 | 61200 | 61200 | 61200 | 2 | 566 | 0 | ||||||
0812 | 60290 | 60710 | 60900 | 60500 | 6 | 604 | 0 | ||||||
小計(jì) | 91584 | 201060 | 9200 | ||||||||||
鋅 | 0801 | 20080 | 19800 | 19800 | 19550 | 70 | 2680 | -20 | |||||
0802 | 19985 | 19995 | 19995 | 19650 | 170 | 4218 | -26 | ||||||
0803 | 20120 | 20030 | 20145 | 19810 | 90780 | 59926 | 6582 | ||||||
0804 | 20225 | 20225 | 20250 | 19915 | 8632 | 14540 | 1632 | ||||||
0805 | 20260 | 20310 | 20325 | 19990 | 684 | 5382 | 118 | ||||||
0806 | 20375 | 20200 | 20395 | 20150 | 154 | 774 | 82 | ||||||
0807 | 20455 | 20370 | 20370 | 20350 | 10 | 544 | 6 | ||||||
0808 | 20520 | 19970 | 20540 | 19970 | 6 | 302 | 4 | ||||||
0809 | 20450 | 28 | 0 | ||||||||||
0810 | 20435 | 158 | 0 | ||||||||||
0811 | 20550 | 120 | 0 | ||||||||||
0812 | 20575 | 20395 | 20395 | 20385 | 4 | 1282 | 0 | ||||||
小計(jì) | 100510 | 89954 | 8378 | ||||||||||
總計(jì) | 274202 | 581904 | 23784 |
注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為元/噸;黃金為元/克。 2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。 3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。 4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。 |
上海期貨交易所期貨成交情況--2008年01月14日(周一)
|
品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 加權(quán)平均價(jià) | 成交手 | 成交額(元) | 年成交手 | 年成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁 | 19320 | 17820 | 18366 | 3280 | 301206050 | 176762 | 1627411.61 |
黃金 | 222.99 | 211.00 | 219.23 | 21850 | 4790182340 | 329264 | 7264281.05 |
銅 | 63450 | 60500 | 62356 | 91584 | 28554137800 | 1969114 | 58992808.69 |
燃料油 | 4240 | 3999 | 4119 | 20678 | 851828460 | 762172 | 3177174.67 |
天然橡膠 | 25200 | 23875 | 24574 | 36300 | 4460169750 | 1256908 | 15049999.34 |
鋅 | 20540 | 19550 | 20023 | 100510 | 10062313050 | 2244164 | 22780685.70 |
總計(jì) | 274202 | 49019837450 | 6738384 | 108892361.07 |
轉(zhuǎn)自上海期貨交易所
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。