上?,F(xiàn)貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年10月16日 0:0 2921次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 66850-67000 325 2007年10月16日
平水銅 66850-66900 315 2007年10月16日
升水銅 66950-67000 350 2007年10月16日
進口銅 66850-67000 325 2007年10月16日
上冶銅 67200 450 2007年10月16日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年10月16日
Aoo鋁錠 Al99.70 18900-18920 -90 2007年10月16日
長江快訊 18920-18960 -80 2007年10月16日
1#鉛錠Pb99.994 25800-26000 -100 2007年10月16日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 缺貨 0 2007年10月16日
1#成源牌鉛錠 27100 0 2007年10月16日
1#金沙牌鉛錠 26650 -100 2007年10月16日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年10月16日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年10月16日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年10月16日
1#鋅錠 Zn99.99 26600-26700 0 2007年10月16日
0#鋅錠 Zn99.995 26700-26800 0 2007年10月16日
0#紅鷺(Ibis) 27100 0 2007年10月16日
0#雙燕 28400 0 2007年10月16日
0#銀鑫 27600 0 2007年10月16日
0#火炬 27650 0 2007年10月16日
0#葫鋅 28100 0 2007年10月16日
0#南華 27650 0 2007年10月16日
0#東嶺 28000 0 2007年10月16日
0#國祥 27600 0 2007年10月16日
0#豫光(出廠價) 27500 0 2007年10月16日
1#錫錠 Sn99.90 149000-152000 0 2007年10月16日
1#電解鎳 Ni99.90 278000-280000 500 2007年10月16日
1#金川鎳 279500-280500 0 2007年10月16日
金 99.95% 國產(chǎn) 182.95(元/克) 2007-10-16
金 99.99% 國產(chǎn) 183.70(元/克) 2007-10-16
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3450-3460(元/千克) 2007-10-16
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3440-3450(元/千克) 2007-10-16
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3430-3440(元/千克) 2007-10-16
鉑 99.95% 國產(chǎn) 356.0-358.0(元/克) 2007-10-16
鈀 99.95% 國產(chǎn) 101.0-103.0(元/克) 2007-10-16
釕 99.95% 國產(chǎn) 165.0-167.0(元/克) 2007-10-16
銠 99.95% 國產(chǎn) 1720-1740(元/克) 2007-10-16
銥 99.95% 國產(chǎn) 125.0-127.0(元/克) 2007-10-16
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2007-10-16
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 21700-21900(元/噸) 2007-10-16
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2007-10-16
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-10-16
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 43000-43500(元/噸) 2007-10-16
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 20000-20500(元/噸) 2007-10-16
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 21500-22000(元/噸) 2007-10-16
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 80000-85000(元/噸) 2007-10-16
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 79000-81000(元/噸) 2007-10-16
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 580000-590000(元/噸) 2007-10-16
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 210000-215000(元/噸) 2007-10-16
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產(chǎn) 70000-71000(元/噸) 2007-10-16
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 100-110(元/千克) 2007-10-16
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 200-220(元/千克) 2007-10-16
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11600-13000(元/噸) 2007-10-16
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3800-4000(元/千克) 2007-10-16
1# 鎢條 ≥99.5% 國產(chǎn) 380-400(元/千克) 2007-10-16
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 32000-35000(元/噸) 2007-10-16
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 850(元/千克) 2007-10-16
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 750(元/千克) 2007-10-16
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 800-820(元/千克) 2007-10-16
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 700-720(元/千克) 2007-10-16
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2007-10-16
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2007-10-16
鈮 ≥98% 上海 600-700(元/千克) 2007-10-16
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2600-2800(元/千克) 2007-10-16
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2007-10-16
鎵 ≥99.99% 江蘇 6600-6800(元/千克) 2007-10-16
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2007-10-16
1#鉬 ≥98% 國產(chǎn) 460-480(元/千克) 2007-10-16
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-10-16
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 920-950(元/千克) 2007-10-16
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-10-16
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2007-10-16
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 15000-16000(元/噸) 2007-10-16
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 78-80(元/公斤) 2007-10-16
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 410-430(元/公斤) 2007-10-16
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-33(元/公斤) 2007-10-16
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 37-42(元/公斤) 2007-10-16
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2007-10-16
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 87-90(元/公斤) 2007-10-16
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 36-40(元/公斤) 2007-10-16
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2007-10-16
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-160(元/公斤) 2007-10-16
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2007-10-16
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2007-10-16
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 3800-4100(元/公斤) 2007-10-16
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2007-10-16
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2007-10-16
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2007-10-16
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 620-660(元/公斤) 2007-10-16
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 700-800(元/公斤) 2007-10-16
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 350-380(元/公斤) 2007-10-16
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 350-380(元/公斤) 2007-10-16
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2007-10-16
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2007-10-16
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 155-160(元/公斤) 2007-10-16
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 560-580(元/公斤) 2007-10-16
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-10-16
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-10-16
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 35-36(元/公斤) 2007-10-16
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 78-80(元/公斤) 2007-10-16
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 30-33(元/公斤) 2007-10-16
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2007-10-16
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 67700-67900(元/噸) 2007-10-16
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 67800-68000(元/噸) 2007-10-16
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 67600-67800(元/噸) 2007-10-16
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 70150-74100(元/噸) 2007-10-16
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 105000-107000(元/噸) 2007-10-16
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 102500-104500(元/噸) 2007-10-16
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 98500-100500(元/噸) 2007-10-16
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 94500-96500(元/噸) 2007-10-16
鋁合金 ADC-12 上海 19300-20400(元/噸) 2007-10-16
鋁合金 ZLD102 上海 19500(元/噸) 2007-10-16
鋁合金 ZLD104 上海 20300(元/噸) 2007-10-16
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 27300(元/噸) 2007-10-16
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 27600-27800(元/噸) 2007-10-16
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 115000-125000(元/噸) 2007-10-16
鋅合金 zamak-3 上海 27600-28000(元/噸) 2007-10-16
鋅合金 zamak-5 上海 27700-28200(元/噸) 2007-10-16
鋅合金 4-3 上海 28700-29700(元/噸) 2007-10-16
鋅合金 zamal-3j 上海 27500-28300(元/噸) 2007-10-16
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 28450(元/噸) 2007-10-16
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 66700-67000(元/噸) 2007-10-16
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 70000-72000(元/噸) 2007-10-16
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2007-10-16
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。