上?,F(xiàn)貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年09月24日 0:0 3073次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 67000-67200 375 2007年09月24日
平水銅 67000-67100 375 2007年09月24日
升水銅 67080-67200 365 2007年09月24日
進口銅 66850-66250 -175 2007年09月24日
上冶銅 67250 270 2007年09月24日
智利CCC銅 67200-67250 425 2007年09月24日
Aoo鋁錠 Al99.70 19390-19410 15 2007年09月24日
長江快訊 19380-19400 10 2007年09月24日
1#鉛錠Pb99.994 23400-23600 275 2007年09月24日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 缺貨 0 2007年09月24日
1#成源牌鉛錠 23500 200 2007年09月24日
1#金沙牌鉛錠 24000 250 2007年09月24日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年09月24日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年09月24日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年09月24日
1#鋅錠 Zn99.99 27750-27850 -100 2007年09月24日
0#鋅錠 Zn99.995 27800-27900 -100 2007年09月24日
0#紅鷺(Ibis) 28100 -400 2007年09月24日
0#雙燕 29400 0 2007年09月24日
0#銀鑫 28750 0 2007年09月24日
0#火炬 28800 0 2007年09月24日
0#葫鋅 29000 -200 2007年09月24日
0#南華 28800 0 2007年09月24日
0#東嶺 29000 0 2007年09月24日
0#國祥 28000 0 2007年09月24日
0#豫光(出廠價) 28000 0 2007年09月24日
1#錫錠 Sn99.90 145500-148000 -500 2007年09月24日
1#電解鎳 Ni99.90 281000-283000 -1250 2007年09月24日
1#金川鎳 282000-283000 -750 2007年09月24日
金 99.95% 國產(chǎn) 177.61(元/克) 2007-09-24
金 99.99% 國產(chǎn) 178.05(元/克) 2007-09-24
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3480-3490(元/千克) 2007-09-24
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3470-3480(元/千克) 2007-09-24
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3460-3470(元/千克) 2007-09-24
鉑 99.95% 國產(chǎn) 335.0-337.0(元/克) 2007-09-24
鈀 99.95% 國產(chǎn) 93.0-95.0(元/克) 2007-09-24
釕 99.95% 國產(chǎn) 152.0-154.0(元/克) 2007-09-24
銠 99.95% 國產(chǎn) 1720-1740(元/克) 2007-09-24
銥 99.95% 國產(chǎn) 125.0-127.0(元/克) 2007-09-24
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2007-09-24
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 21600-21800(元/噸) 2007-09-24
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2007-09-24
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-09-24
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 43000-43500(元/噸) 2007-09-24
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 21800-22500(元/噸) 2007-09-24
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 23500-24000(元/噸) 2007-09-24
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 70000-73000(元/噸) 2007-09-24
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 68000-70000(元/噸) 2007-09-24
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 540000-560000(元/噸) 2007-09-24
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 220000-225000(元/噸) 2007-09-24
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產(chǎn) 71000-72000(元/噸) 2007-09-24
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 110-120(元/千克) 2007-09-24
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 180-200(元/千克) 2007-09-24
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11800-13200(元/噸) 2007-09-24
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 4000-4200(元/千克) 2007-09-24
1# 鎢條 ≥99.5% 國產(chǎn) 380-400(元/千克) 2007-09-24
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 33000-35000(元/噸) 2007-09-24
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 950(元/千克) 2007-09-24
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 800-850(元/千克) 2007-09-24
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 850-900(元/千克) 2007-09-24
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 800(元/千克) 2007-09-24
1#鉀(試劑級) ≥99.6% 國產(chǎn) 130000-140000(元/噸) 2007-09-24
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 120000-130000(元/噸) 2007-09-24
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 85000-90000(元/噸) 2007-09-24
鈮 ≥98% 上海 600-700(元/千克) 2007-09-24
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2600-2800(元/千克) 2007-09-24
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2007-09-24
鎵 ≥99.99% 江蘇 6600-6800(元/千克) 2007-09-24
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2007-09-24
1#鉬 ≥98% 國產(chǎn) 460-480(元/千克) 2007-09-24
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-09-24
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 900-950(元/千克) 2007-09-24
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-09-24
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2007-09-24
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 15000-16000(元/噸) 2007-09-24
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 78-80(元/公斤) 2007-09-24
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 410-430(元/公斤) 2007-09-24
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-33(元/公斤) 2007-09-24
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 37-42(元/公斤) 2007-09-24
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2007-09-24
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 87-90(元/公斤) 2007-09-24
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 36-40(元/公斤) 2007-09-24
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2007-09-24
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-160(元/公斤) 2007-09-24
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2007-09-24
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2007-09-24
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 3800-4100(元/公斤) 2007-09-24
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2007-09-24
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2007-09-24
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2007-09-24
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 620-660(元/公斤) 2007-09-24
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 700-800(元/公斤) 2007-09-24
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 350-380(元/公斤) 2007-09-24
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 350-380(元/公斤) 2007-09-24
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2007-09-24
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2007-09-24
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 155-160(元/公斤) 2007-09-24
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 560-580(元/公斤) 2007-09-24
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-09-24
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-09-24
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 35-36(元/公斤) 2007-09-24
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 78-80(元/公斤) 2007-09-24
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 30-33(元/公斤) 2007-09-24
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2007-09-24
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 67950-68150(元/噸) 2007-09-24
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 68050-68250(元/噸) 2007-09-24
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 67850-68050(元/噸) 2007-09-24
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 70300-74350(元/噸) 2007-09-24
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 104000-106000(元/噸) 2007-09-24
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 101500-103500(元/噸) 2007-09-24
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 97500-99500(元/噸) 2007-09-24
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 93500-95500(元/噸) 2007-09-24
鋁合金 ADC-12 上海 19800-20300(元/噸) 2007-09-24
鋁合金 ZLD102 上海 20000(元/噸) 2007-09-24
鋁合金 ZLD104 上海 20800(元/噸) 2007-09-24
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 24900(元/噸) 2007-09-24
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 25200-25400(元/噸) 2007-09-24
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 115000-125000(元/噸) 2007-09-24
鋅合金 zamak-3 上海 28700-29300(元/噸) 2007-09-24
鋅合金 zamak-5 上海 28850-29350(元/噸) 2007-09-24
鋅合金 4-3 上海 29850-30850(元/噸) 2007-09-24
鋅合金 zamal-3j 上海 28650-29450(元/噸) 2007-09-24
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 29600(元/噸) 2007-09-24
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 67500-68000(元/噸) 2007-09-24
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 69000-72000(元/噸) 2007-09-24
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2007-09-24
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。