LME基本金屬正式報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年07月12日 0:0 2416次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
銅 8039.0/8041.0 7935.0/7940.0 7200.0/7210.0 6430.0/6440.0 8041.0
鉛 3014.0/3016.0 3000.0/3001.0 2773.0/2778.0 3016.0
鋅 3450.0/3450.5 3440.0/3440.5 3183.0/3188.0 2888.0/2893.0 3450.5
鋁 2765.5/2766.0 2815.5/2816.0 2793.0/2798.0 2643.0/2648.0 2766.0
鎳 33145.0/33150.0 33000.0/33050.0 30175.0/30275.0 27175.0/27275.0 33150.0
錫 14150.0/14175.0 14195.0/14200.0 13520.0/13570.0 14175.0
鋁合金 2170.0/2180.0 2215.0/2225.0 2325.0/2335.0 2365.0/2375.0 2180.0
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。