3月29日上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年03月29日 15:20 2619次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 60250-60400 | 1250 | 3月29日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 60250-60350 | 1300 | 3月29日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 60300-60400 | 1250 | 3月29日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 60200-60300 | 1300 | 3月29日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 60350-60400 | 1250 | 3月29日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 15990-16020 | 65 | 3月29日 |
長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 15960-16000 | 50 | 3月29日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國(guó)產(chǎn) | 15450-15650 | 50 | 3月29日 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨 | - | 3月29日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨 | - | 3月29日 |
1#水口山牌鉛錠 | Pb99.994 | 水口山 | 15850 | 50 | 3月29日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨 | - | 3月29日 |
1#金沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 馳宏 | 15800 | 50 | 3月29日 |
1#成源牌鉛錠 | Pb99.994 | 成源 | 缺貨 | - | 3月29日 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15850 | 50 | 3月29日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 18000-18050 | 250 | 3月29日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 18050-18150 | 250 | 3月29日 |
0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 19700 | 250 | 3月29日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19200 | 200 | 3月29日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 18850 | 250 | 3月29日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19300 | 200 | 3月29日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 18750 | 250 | 3月29日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 19400 | 0 | 3月29日 |
0#銀鑫 | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19050 | 250 | 3月29日 |
0#國(guó)祥 | Zn99.995 | 貴州鐵路鋅廠 | 缺貨 | - | 3月29日 |
0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500 | 0 | 3月29日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 139000-140000 | 0 | 3月29日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 167000-168000 | 5750 | 3月29日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 167500-168000 | 5350 | 3月29日 |
責(zé)任編輯:hq
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。