10月16日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年10月16日 13:47 2159次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-10-16
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48780 | 48880 | 噸 | 48830 | ↓-295 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-10-16 |
A00 鋁 | 14820 | 14860 | 噸 | 14840 | ↓-70 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 鉛 | 15550 | 15800 | 噸 | 15675 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-10-16 |
0# 鋅 | 15550 | 16050 | 噸 | 15800 | ↓-125 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 鋅 | 15500 | 15550 | 噸 | 15525 | ↓-100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 鎳板 | 133500 | 134500 | 噸 | 134000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 錫 | 117000 | 118000 | 噸 | 117500 | 0 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-10-16 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50080 | 50180 | 噸 | 50130 | ↓-320 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-10-16 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52080 | 56080 | 噸 | 54080 | ↓-295 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 鈷 | 310000 | 330000 | 噸 | 320000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 銻 | 46000 | 47000 | 噸 | 46500 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-10-16 |
2# 銻 | 45000 | 46000 | 噸 | 45500 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-10-16 |
金屬硅 553#-331# | 10300 | 10900 | 噸 | 10600 | ↑200 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-10-16 |
金屬硅 3303#-2202# | 11800 | 15000 | 噸 | 13400 | ↓-100 | 云南 福建 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 電解錳 | 14000 | 15300 | 噸 | 14650 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-10-16 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-10-16 |
金屬鉻 | 66500 | 68000 | 噸 | 67250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-10-16 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15645 | 15795 | 噸 | 15720 | ↓-70 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-10-16 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15845 | 15845 | 噸 | 15845 | ↓-70 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-10-16 |
R401A專用紫銅管 | 52830 | 52830 | 噸 | 52830 | ↓-295 | 山東中佳 | 上海 | 2009-10-16 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16500 | 16500 | 噸 | 16500 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2009-10-16 |
硫酸鎳 | 32500 | 38500 | 噸 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-10-16 |
氯化鎳 | 36000 | 42000 | 噸 | 39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-10-16 |
1# 白銀 | 3860 | 3870 | 千克 | 3865 | ↓-60 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-10-16 |
磷銅合金 | 50000 | 50500 | 噸 | 50250 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-10-16 |
鈀 | 78.5 | 78.5 | 克 | 78.5 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-10-16 |
金川1#鎳板 | 134000 | 135000 | 噸 | 134500 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-10-16 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。