11月26日上午長江有色金屬現貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年11月26日 13:39 2219次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-11-26
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 54350 | 54550 | 噸 | 54450 | ↑625 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-11-26 |
A00 鋁 | 15150 | 15190 | 噸 | 15170 | ↑20 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 鉛 | 16000 | 16250 | 噸 | 16125 | ↑125 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-11-26 |
0# 鋅 | 17750 | 18450 | 噸 | 18100 | ↑200 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 鋅 | 17700 | 17750 | 噸 | 17725 | ↑150 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 鎳板 | 127500 | 128500 | 噸 | 128000 | ↑750 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 錫 | 115500 | 116500 | 噸 | 116000 | ↑250 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-11-26 |
無氧銅絲 Φ3mm | 55750 | 55850 | 噸 | 55800 | ↑650 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-11-26 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 57700 | 61700 | 噸 | 59700 | ↑625 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 鈷 | 355000 | 375000 | 噸 | 365000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | ↓-500 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-26 |
2# 銻 | 42000 | 42500 | 噸 | 42250 | ↓-500 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-11-26 |
金屬硅 553#-331# | 12200 | 12800 | 噸 | 12500 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-26 |
金屬硅 3303#-2202# | 13500 | 16100 | 噸 | 14800 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 鎂錠 | 16700 | 16900 | 噸 | 16800 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 電解錳 | 14750 | 15950 | 噸 | 15350 | ↑150 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-26 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-11-26 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-11-26 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15970 | 16120 | 噸 | 16045 | ↑20 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-11-26 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16170 | 16170 | 噸 | 16170 | ↑20 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-26 |
R401A專用紫銅管 | 58450 | 58450 | 噸 | 58450 | ↑625 | 山東中佳 | 上海 | 2009-11-26 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18600 | 18600 | 噸 | 18600 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-26 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-26 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-26 |
1# 白銀 | 4170 | 4180 | 千克 | 4175 | ↑60 | 國產 | 上海 | 2009-11-26 |
磷銅合金 | 55000 | 55500 | 噸 | 55250 | ↑500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-11-26 |
鈀 | 88.5 | 88.5 | 克 | 88.5 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-11-26 |
金川1#鎳板 | 127000 | 129000 | 噸 | 128000 | ↑1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-11-26 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。