上海黃金交易所2024-12-18日交易行情
2024年12月19日 15:53 877次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | Au99.95 | 617.50 | 617.50 | 615.00 | 615.56 | -1.59 | -0.26% | 615.56 | 20.00 | 12,311,200.00 | - | ||
2024-12-18 | Au99.99 | 616.00 | 619.00 | 614.00 | 616.50 | -1.71 | -0.28% | 617.11 | 9,319.12 | 5,751,000,775.40 | - | ||
2024-12-18 | Au100g | 612.80 | 619.90 | 612.80 | 618.61 | 0.30 | 0.05% | 618.79 | 9.80 | 6,064,180.00 | - | ||
2024-12-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-18 | iAu99.99 | 621.35 | 621.35 | 621.05 | 621.12 | -1.56 | -0.25% | 621.11 | 230.02 | 142,867,827.00 | - | ||
2024-12-18 | Au(T+D) | 615.60 | 618.20 | 613.60 | 616.29 | -2.08 | -0.34% | 616.63 | 26,986.00 | 16,640,429,280.00 | 221,058 | 多支付給空 | 13,268 |
2024-12-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-18 | mAu(T+D) | 616.00 | 618.50 | 613.58 | 616.55 | -2.09 | -0.34% | 616.86 | 6,344.20 | 3,913,546,188.00 | 727,468 | 多支付給空 | 46,736 |
2024-12-18 | Pt99.95 | 227.93 | 228.62 | 227.76 | 228.16 | 1.88 | 0.83% | 227.89 | 80.00 | 18,231,800.00 | - | ||
2024-12-18 | Ag(T+D) | 7,660.00 | 7,721.00 | 7,636.00 | 7,680.00 | -36.00 | -0.47% | 7,680.00 | 282,408.00 | 2,169,136,228.00 | 4,497,144 | 空支付給多 | 129,060 |
2024-12-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-12-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-18 | NYAuTN06 | 622.15 | 623.35 | 622.00 | 623.00 | -0.70 | -0.11% | 622.35 | 16.40 | 10,206,640.00 | 856 | ||
2024-12-18 | NYAuTN12 | 627.55 | 627.55 | 626.25 | 626.90 | -0.95 | -0.15% | 626.90 | 0.80 | 501,520.00 | 4 | ||
2024-12-18 | PGC30g | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -2.00 | -0.32% | 623.00 | 0.06 | 37,380.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。