上海黃金交易所2024-12-19日交易行情
2024年12月20日 16:25 996次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | Au99.95 | 608.00 | 611.30 | 608.00 | 609.65 | -5.91 | -0.96% | 609.65 | 4.00 | 2,438,600.00 | - | ||
2024-12-19 | Au99.99 | 616.50 | 616.50 | 607.00 | 614.53 | -1.97 | -0.32% | 611.64 | 14,778.14 | 9,038,948,572.80 | - | ||
2024-12-19 | Au100g | 616.50 | 631.50 | 610.00 | 615.18 | -3.43 | -0.55% | 613.70 | 21.00 | 12,887,820.00 | - | ||
2024-12-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-19 | iAu99.99 | 612.40 | 614.60 | 612.40 | 614.48 | -6.64 | -1.07% | 613.75 | 570.00 | 349,841,520.00 | - | ||
2024-12-19 | Au(T+D) | 616.56 | 617.38 | 607.00 | 613.99 | -2.64 | -0.43% | 611.17 | 40,022.00 | 24,460,283,740.00 | 226,310 | 空支付給多 | 13,358 |
2024-12-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-19 | mAu(T+D) | 616.60 | 617.52 | 607.20 | 614.07 | -2.79 | -0.45% | 611.22 | 7,795.00 | 4,764,489,602.00 | 710,832 | 空支付給多 | 55,784 |
2024-12-19 | Pt99.95 | 225.00 | 226.09 | 225.00 | 226.00 | -2.16 | -0.95% | 225.67 | 314.00 | 70,863,040.00 | - | ||
2024-12-19 | Ag(T+D) | 7,680.00 | 7,697.00 | 7,441.00 | 7,508.00 | -172.00 | -2.24% | 7,508.00 | 473,468.00 | 3,554,864,312.00 | 4,388,376 | 多支付給空 | 165,990 |
2024-12-19 | Ag99.99 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | -295.00 | -3.78% | 7,510.00 | 120.00 | 901,200.00 | 8 | ||
2024-12-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-19 | NYAuTN06 | 617.15 | 617.15 | 616.70 | 616.70 | -5.65 | -0.91% | 616.75 | 6.80 | 4,193,920.00 | 888 | ||
2024-12-19 | NYAuTN12 | 619.20 | 621.05 | 619.05 | 620.15 | -6.75 | -1.08% | 620.15 | 2.00 | 1,240,280.00 | 8 | ||
2024-12-19 | PGC30g | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -8.00 | -1.28% | 615.00 | 0.06 | 36,900.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。