上海黃金交易所2024-12-23日交易行情
2024年12月24日 15:45 896次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | Au99.95 | 610.67 | 620.00 | 610.67 | 620.00 | 8.67 | 1.42% | 617.54 | 102.00 | 62,989,460.00 | - | ||
2024-12-23 | Au99.99 | 611.10 | 618.94 | 611.10 | 618.40 | 6.57 | 1.07% | 617.52 | 11,136.88 | 6,877,252,537.40 | - | ||
2024-12-23 | Au100g | 613.50 | 619.60 | 613.50 | 619.23 | 6.11 | 1.00% | 617.22 | 19.60 | 12,097,616.00 | - | ||
2024-12-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-23 | iAu99.99 | 611.48 | 618.06 | 611.48 | 617.20 | 5.45 | 0.89% | 616.60 | 241.42 | 148,861,414.20 | - | ||
2024-12-23 | Au(T+D) | 611.06 | 618.20 | 610.50 | 617.48 | 7.49 | 1.23% | 616.04 | 23,622.00 | 14,552,198,280.00 | 226,722 | 多支付給空 | 10,612 |
2024-12-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-23 | mAu(T+D) | 611.50 | 618.70 | 611.00 | 618.08 | 7.08 | 1.16% | 616.26 | 9,585.40 | 5,907,159,980.00 | 727,434 | 多支付給空 | 38,800 |
2024-12-23 | Pt99.95 | 225.88 | 227.66 | 225.88 | 227.30 | 2.43 | 1.08% | 226.37 | 138.00 | 31,240,360.00 | - | ||
2024-12-23 | Ag(T+D) | 7,395.00 | 7,575.00 | 7,380.00 | 7,572.00 | 158.00 | 2.13% | 7,508.00 | 401,784.00 | 3,016,654,630.00 | 4,093,902 | 多支付給空 | 240,750 |
2024-12-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-12-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-23 | NYAuTN06 | 622.25 | 622.60 | 622.20 | 622.55 | 6.10 | 0.99% | 622.45 | 2.40 | 1,493,850.00 | 918 | ||
2024-12-23 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8 | ||||
2024-12-23 | PGC30g | 608.00 | 621.00 | 608.00 | 614.50 | -1.50 | -0.24% | 614.50 | 0.12 | 73,740.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。