亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2024年12月24日上海期貨收盤行情(周二)

2024年12月24日 15:48 584次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2501 74030 73980 74100 73730 74040 73930 10 -100 36388 1345211.09 95824 -8104
2502 74010 74010 74090 73710 74060 73930 50 -80 36513 1349759.26 138513 2990
2503 74040 74100 74110 73720 74070 73930 30 -110 15157 560327.06 84558 3826
2504 74180 74160 74170 73780 74110 74000 -70 -180 5084 188121.02 28152 1153
2505 74210 74230 74230 73850 74140 74030 -70 -180 3441 127372.64 16657 1279
2506 74130 74140 74210 73900 74160 74060 30 -70 851 31515.31 7072 118
2507 74240 74230 74240 73980 74230 74120 -10 -120 602 22310.69 3299 118
2508 74240 74210 74280 74000 74280 74150 40 -90 178 6599.51 1591 22
2509 74390 74270 74300 73950 74300 74180 -90 -210 38 1409.47 1568 2
2510 74370 74160 74280 74000 74270 74160 -100 -210 25 927.02 926 -2
2511 74190 74140 74250 74090 74250 74210 60 20 19 705.00 506 2
2512 74260 74470 74470 74120 74370 74270 110 10 39 1448.43 91 18
小計   98335 3635706.48 378757 / 1422
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65350 65360 65440 65050 65420 65280 70 -70 5122 167192.23 3172 -623
2502 65520 65480 65570 65200 65540 65420 20 -100 4686 153289.40 5616 464
2503 65860 65670 65750 65420 65750 65630 -110 -230 971 31865.11 959 503
2504 65590       65590 65590 0 0 0 0.00 3 0
2505 66260       66260 66260 0 0 0 0.00 0 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450       67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
小計   10779 352346.73 9752 / 344
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2501 19940 19935 19945 19770 19865 19825 -75 -115 27883 276433.15 57142 -6140
2502 19965 19945 19965 19780 19880 19845 -85 -120 119502 1186027.46 187216 -2809
2503 20005 20005 20005 19815 19905 19875 -100 -130 46419 461398.82 114252 6075
2504 20040 19990 20040 19850 19935 19915 -105 -125 7943 79103.83 31697 1361
2505 20060 20025 20060 19885 19970 19940 -90 -120 3606 35956.48 17166 180
2506 20095 20095 20095 19915 20000 19970 -95 -125 406 4054.69 6296 57
2507 20115 20130 20130 19935 20030 19995 -85 -120 257 2569.50 2046 34
2508 20150 20055 20055 19960 20035 20000 -115 -150 152 1520.18 959 54
2509 20120 20085 20095 19960 20045 20010 -75 -110 324 3241.96 950 159
2510 20145 20090 20090 19980 20045 20035 -100 -110 40 400.76 435 9
2511 20170 20105 20105 20005 20030 20050 -140 -120 7 70.18 91 3
2512 20130 20060 20085 20000 20085 20020 -45 -110 12 120.15 38 1
小計   206551 2050897.14 418288 / -1016
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2501 25065 25295 25495 25185 25465 25345 400 280 47075 596581.75 58687 -1369
2502 24885 25065 25265 24955 25230 25110 345 225 147980 1858205.47 138962 10313
2503 24850 25015 25200 24895 25160 25055 310 205 28347 355163.02 50478 3052
2504 24810 24960 25145 24840 25110 24995 300 185 7258 90718.98 24174 698
2505 24730 24930 25070 24785 25045 24945 315 215 3980 49646.52 10711 651
2506 24655 24860 24970 24700 24945 24870 290 215 259 3220.72 1614 56
2507 24440 24720 24870 24660 24870 24815 430 375 42 521.12 674 21
2508 24350 24660 24780 24550 24780 24660 430 310 30 369.96 588 15
2509 24320 24530 24675 24475 24675 24560 355 240 29 356.17 261 12
2510 24205 24485 24600 24415 24600 24485 395 280 19 232.64 155 11
2511 24210 24465 24520 24390 24520 24450 310 240 14 171.18 74 0
2512 24220 24400 24430 24320 24430 24385 210 165 8 97.54 21 2
小計   235041 2955285.06 286399 / 13462
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2501 17450 17440 17445 17320 17320 17375 -130 -75 8932 77612.42 14589 -1800
2502 17500 17415 17505 17360 17370 17425 -130 -75 40520 353055.39 59220 -2895
2503 17540 17555 17555 17385 17385 17450 -155 -90 10818 94389.20 19641 2143
2504 17520 17555 17555 17400 17400 17455 -120 -65 272 2374.52 2305 -10
2505 17525 17570 17570 17400 17400 17465 -125 -60 160 1397.43 631 24
2506 17420 17480 17480 17480 17480 17480 60 60 1 8.74 158 1
2507 17420 17515 17520 17465 17465 17475 45 55 10 87.38 96 -1
2508 17505 17485 17485 17485 17485 17485 -20 -20 1 8.74 30 1
2509 17520 17480 17480 17480 17480 17480 -40 -40 2 17.48 54 0
2510 17515 17475 17475 17475 17475 17475 -40 -40 1 8.74 21 1
2511 17510 17455 17500 17440 17500 17470 -10 -40 4 34.94 20 2
2512 17470 17445 17445 17440 17440 17440 -30 -30 3 26.16 8 0
小計   60724 529021.14 96773 / -2534
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2501 124040 124430 125080 123610 124860 124480 820 440 71438 889326.54 34968 -6394
2502 124220 124800 125290 123830 125100 124700 880 480 75373 939950.16 83170 539
2503 124630 125300 125580 124120 125400 125000 770 370 11130 139127.64 24137 1954
2504 124870 125260 125900 124470 125760 125270 890 400 651 8155.12 5377 -95
2505 125300 125800 126320 124810 126010 125670 710 370 10515 132142.83 20839 699
2506 124810 126420 126570 125140 126420 125750 1610 940 52 653.93 1002 -6
2507 125890 126580 126900 125780 126700 126360 810 470 19 240.09 519 3
2508 126140 127200 127200 126340 126710 126750 570 610 19 240.83 209 4
2509 126340 127320 127480 126340 127480 127070 1140 730 46 584.56 749 -8
2510 126860 127520 127620 127520 127620 127570 760 710 2 25.51 142 -1
2511 127370 128090 128090 127960 127960 128000 590 630 3 38.40 41 1
2512 128540 128600 128600 127570 127850 127970 -690 -570 4 51.19 5 1
小計   169252 2110536.82 171158 / -3303
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2501 243660 244500 244600 241790 243690 243080 30 -580 42522 1033630.94 15836 -2360
2502 243910 245040 245040 242030 243800 243340 -110 -570 27374 666127.34 23393 1331
2503 244410 245210 245280 242460 244290 243680 -120 -730 5682 138462.12 11616 902
2504 244660 245310 245310 242950 244770 243890 110 -770 911 22218.86 2528 313
2505 245170 245730 245730 243040 244720 244250 -450 -920 206 5031.68 885 5
2506 244430 244990 244990 244990 244990 244990 560 560 1 24.50 57 0
2507 244190       244570 244570 380 380 0 0.00 23 0
2508 244350 245350 245360 244060 244060 244890 -290 540 6 146.94 21 -2
2509 246280 245000 245000 245000 245000 245000 -1280 -1280 1 24.50 21 1
2510 244440       244660 244660 220 220 0 0.00 20 0
2511 246380       246120 246120 -260 -260 0 0.00 2 0
2512 246380       246380 246380 0 0 0 0.00 0 0
小計   76703 1865666.87 54402 / 190
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 5268 5222 5258 5182 5199 5216 -69 -52 24871 259491.39 71061 -10859
2502 4831 4795 4795 4662 4700 4728 -131 -103 144808 1369507.33 129762 94
2503 4353 4277 4310 4216 4251 4265 -102 -88 42971 366545.21 82299 -1788
2504 4027 3978 3988 3927 3953 3952 -74 -75 3576 28269.23 15018 559
2505 3862 3806 3836 3768 3819 3803 -43 -59 39833 303013.10 80535 -513
2506 3762 3696 3738 3674 3724 3710 -38 -52 120 890.63 1188 19
2507 3695 3640 3671 3623 3662 3649 -33 -46 50 364.99 657 16
2508 3639 3602 3622 3602 3622 3615 -17 -24 20 144.62 281 8
2509 3604 3580 3588 3540 3587 3569 -17 -35 1308 9338.92 6399 482
2510 3581 3539 3558 3521 3551 3538 -30 -43 44 311.37 1632 0
2511 3558 3509 3539 3501 3539 3521 -19 -37 58 408.55 1068 5
2512 3536 3490 3525 3482 3516 3510 -20 -26 65 456.40 481 7
小計   257724 2338741.75 390381 / -11970

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。