亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2024年12月25日上海期貨收盤(pán)行情(周三)

2024年12月25日 16:9 619次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2501 73930 73920 74180 73920 74140 74060 210 130 28237 1045646.04 88191 -8083
2502 73930 74060 74180 73900 74140 74060 210 130 33023 1222907.60 139406 893
2503 73930 74030 74200 73940 74150 74090 220 160 12114 448767.62 89237 4679
2504 74000 74070 74250 74000 74220 74140 220 140 3415 126603.36 29496 1344
2505 74030 74110 74270 74030 74230 74140 200 110 1158 42932.65 16824 167
2506 74060 74160 74280 74050 74280 74180 220 120 229 8493.67 7142 70
2507 74120 74160 74340 74110 74280 74240 160 120 69 2561.48 3287 -12
2508 74150 74190 74350 74170 74310 74270 160 120 54 2005.32 1596 5
2509 74180 74250 74400 74160 74320 74280 140 100 43 1597.15 1579 11
2510 74160 74370 74380 74250 74380 74300 220 140 48 1783.21 953 27
2511 74210 74440 74440 74290 74390 74350 180 140 14 520.45 512 6
2512 74270 74220 74440 74220 74440 74370 170 100 30 1115.67 113 22
小計(jì)
78434 2904934.19 378336 / -871
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65280 65490 65570 65300 65520 65420 240 140 3352 109652.63 2404 -768
2502 65420 65610 65670 65410 65610 65540 190 120 4545 148940.53 6251 635
2503 65630 65710 65850 65590 65790 65700 160 70 224 7358.54 1048 89
2504 65590


65590 65590 0 0 0 0.00 3 0
2505 66260


66260 66260 0 0 0 0.00 0 0
2506 66280


66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450


67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130


67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530


67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)
8121 265951.69 9708 / -44
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2501 19825 19950 19985 19810 19880 19880 55 55 22346 222119.62 50874 -6318
2502 19845 19980 19990 19840 19895 19905 50 60 96751 963017.06 188279 1063
2503 19875 20005 20020 19875 19940 19940 65 65 28574 284895.49 118538 4286
2504 19915 20030 20050 19905 19970 19965 55 50 7149 71365.95 32848 1151
2505 19940 20070 20080 19935 20005 20005 65 65 4173 41743.14 18194 1028
2506 19970 20085 20115 19960 20020 20010 50 40 586 5863.39 6377 81
2507 19995 20080 20130 19970 20030 20025 35 30 458 4586.09 2155 109
2508 20000 20255 20255 19985 20050 20025 50 25 119 1191.70 978 19
2509 20010 20120 20120 19985 20045 20020 35 10 376 3764.45 1158 208
2510 20035 20120 20145 20030 20050 20060 15 25 11 110.34 433 -2
2511 20050 20105 20105 20030 20050 20065 0 15 20 200.68 94 3
2512 20020 20105 20105 20105 20105 20105 85 85 5 50.26 42 4
小計(jì)
160568 1598908.15 419970 / 1632
efp

19820 19820




100.00

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2501 25345 25535 25750 25535 25720 25645 375 300 38071 488226.44 55926 -2823
2502 25110 25340 25470 25275 25425 25375 315 265 139070 1764645.84 142766 3804
2503 25055 25260 25375 25205 25330 25290 275 235 29022 367014.63 51949 1471
2504 24995 25200 25320 25155 25275 25240 280 245 7542 95183.68 25829 1655
2505 24945 25125 25230 25065 25175 25150 230 205 3122 39262.25 11341 630
2506 24870 25000 25140 24995 25095 25055 225 185 363 4547.90 1719 105
2507 24815 24930 25010 24920 24990 24960 175 145 21 262.10 682 8
2508 24660 24800 24915 24800 24915 24835 255 175 23 285.62 593 5
2509 24560 24725 24850 24665 24845 24765 285 205 29 359.11 262 1
2510 24485 24740 24785 24740 24755 24755 270 270 4 49.51 153 -2
2511 24450 24595 24700 24595 24690 24660 240 210 23 283.60 87 13
2512 24385 24545 24660 24545 24650 24595 265 210 12 147.59 24 3
小計(jì)
217302 2760268.26 291331 / 4870
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2501 17375 17355 17430 17275 17370 17335 -5 -40 11005 95410.38 11637 -2952
2502 17425 17400 17470 17320 17410 17385 -15 -40 35860 311734.70 57002 -2218
2503 17450 17400 17485 17340 17420 17400 -30 -50 8027 69853.57 20632 991
2504 17455 17425 17495 17350 17420 17415 -35 -40 216 1880.98 2271 -34
2505 17465 17420 17495 17365 17425 17410 -40 -55 67 583.34 621 -10
2506 17480 17425 17480 17395 17480 17410 0 -70 10 87.07 156 -2
2507 17475 17440 17440 17390 17390 17415 -85 -60 2 17.42 95 -1
2508 17485


17485 17485 0 0 0 0.00 30 0
2509 17480 17395 17395 17395 17395 17395 -85 -85 1 8.70 55 1
2510 17475 17435 17435 17435 17435 17435 -40 -40 1 8.72 21 0
2511 17470 17420 17420 17400 17400 17410 -70 -60 2 17.41 20 0
2512 17440 17500 17500 17500 17500 17500 60 60 1 8.75 9 1
小計(jì)
55192 479611.02 92549 / -4224
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2501 124480 125800 125900 124730 125050 125250 570 770 38968 488093.73 25371 -9598
2502 124700 125300 126170 125040 125330 125480 630 780 93136 1168758.18 83417 247
2503 125000 125750 126390 125350 125660 125730 660 730 16750 210610.51 28530 4393
2504 125270 126000 126700 125720 126030 126110 760 840 964 12157.54 5348 -29
2505 125670 126340 127050 126000 126260 126460 590 790 7498 94824.86 20625 -214
2506 125750 127000 127390 126430 126540 126900 790 1150 42 532.98 997 -5
2507 126360 127380 127510 126890 127000 127100 640 740 39 495.71 513 -6
2508 126750 127500 127580 127170 127390 127410 640 660 26 331.29 211 2
2509 127070 127700 128860 127150 127660 127840 590 770 113 1444.67 758 9
2510 127570 128090 128350 127920 128070 128100 500 530 8 102.48 145 3
2511 128000 128690 128690 128330 128510 128460 510 460 4 51.39 40 -1
2512 127970 128600 128820 128600 128820 128670 850 700 3 38.60 8 3
小計(jì)
157551 1977441.94 165963 / -5196
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2501 243080 243880 246640 243540 244920 244840 1840 1760 39380 964212.07 13402 -2435
2502 243340 243800 246810 243750 245170 245100 1830 1760 29810 730660.36 24590 1197
2503 243680 244290 247100 244090 245420 245490 1740 1810 5704 140027.96 12299 683
2504 243890 244580 247250 244540 245860 245870 1970 1980 982 24144.64 2773 245
2505 244250 245220 247570 244630 246030 245790 1780 1540 279 6857.68 839 -46
2506 244990


245880 245880 890 890 0 0.00 57 0
2507 244570


245730 245730 1160 1160 0 0.00 23 0
2508 244890


245990 245990 1100 1100 0 0.00 21 0
2509 245000 246580 246580 246580 246580 246580 1580 1580 1 24.66 21 0
2510 244660


246020 246020 1360 1360 0 0.00 20 0
2511 246120


246120 246120 0 0 0 0.00 2 0
2512 246380


246380 246380 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)
76156 1865927.36 54047 / -356
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 5216 5218 5246 5173 5240 5212 24 -4 23101 240815.48 66362 -4828
2502 4728 4715 4726 4610 4696 4662 -32 -66 213682 1992676.39 135485 5723
2503 4265 4259 4300 4188 4275 4242 10 -23 55561 471416.20 80789 -1510
2504 3952 3968 4010 3924 3998 3958 46 6 5284 41830.69 14089 -929
2505 3803 3830 3869 3788 3854 3825 51 22 43241 330868.92 79538 -997
2506 3710 3734 3782 3702 3760 3734 50 24 216 1613.44 1199 11
2507 3649 3672 3706 3650 3694 3674 45 25 199 1462.35 667 10
2508 3615 3616 3666 3615 3664 3635 49 20 52 378.13 285 4
2509 3569 3590 3619 3571 3614 3588 45 19 2057 14762.11 6958 559
2510 3538 3560 3595 3552 3575 3568 37 30 175 1248.83 1606 -26
2511 3521 3544 3578 3525 3569 3552 48 31 162 1150.87 1027 -41
2512 3510 3539 3559 3522 3546 3536 36 26 138 976.05 462 -19
小計(jì)
343868 3099199.46 388467 / -2043

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。