上海黃金交易所2024-12-26日交易行情
2024年12月27日 14:26 596次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | Au99.95 | 617.00 | 618.50 | 616.20 | 617.50 | -0.10 | -0.02% | 617.37 | 468.00 | 288,929,400.00 | - | ||
2024-12-26 | Au99.99 | 617.50 | 618.98 | 616.50 | 618.07 | 1.27 | 0.21% | 617.95 | 10,179.12 | 6,290,216,881.80 | - | ||
2024-12-26 | Au100g | 616.50 | 622.00 | 616.50 | 620.33 | 1.08 | 0.17% | 621.29 | 5.80 | 3,603,500.00 | - | ||
2024-12-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-26 | iAu99.99 | 616.90 | 617.50 | 616.90 | 617.17 | 2.17 | 0.35% | 617.24 | 401.02 | 247,529,478.00 | - | ||
2024-12-26 | Au(T+D) | 616.60 | 618.69 | 615.21 | 617.10 | 0.78 | 0.13% | 617.62 | 13,956.00 | 8,619,551,260.00 | 207,576 | 多支付給空 | 23,922 |
2024-12-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-26 | Au(T+N2) | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 51.10 | 9.00% | 619.00 | 0.40 | 247,600.00 | 1,598 | 平 | |
2024-12-26 | mAu(T+D) | 615.26 | 618.86 | 615.20 | 617.39 | 0.66 | 0.11% | 618.00 | 5,422.20 | 3,350,934,932.00 | 723,854 | 空支付給多 | 48,798 |
2024-12-26 | Pt99.95 | 229.80 | 229.80 | 228.00 | 228.39 | -0.61 | -0.27% | 228.49 | 78.00 | 17,822,300.00 | - | ||
2024-12-26 | Ag(T+D) | 7,565.00 | 7,645.00 | 7,542.00 | 7,550.00 | -19.00 | -0.25% | 7,585.00 | 231,860.00 | 1,758,682,000.00 | 4,032,580 | 多支付給空 | 1,350 |
2024-12-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-12-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-26 | NYAuTN06 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | 622.20 | 0.30 | 0.05% | 622.20 | 1.60 | 995,520.00 | 918 | ||
2024-12-26 | NYAuTN12 | 626.35 | 626.35 | 625.80 | 626.05 | 0.45 | 0.07% | 626.05 | 0.80 | 500,860.00 | 8 | ||
2024-12-26 | PGC30g | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 20.00 | 3.31% | 624.00 | 0.06 | 37,440.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。