亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2024年12月27日上海期貨收盤行情(周五)

2024年12月27日 15:41 529次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2501 74160 74490 74680 74080 74110 74310 -50 150 30176 1121255.11 73348 -9718
2502 74160 74580 74690 74070 74090 74350 -70 190 50883 1891753.88 148975 6186
2503 74200 74500 74720 74110 74130 74360 -70 160 17528 651753.28 96358 3178
2504 74240 74640 74770 74180 74240 74430 0 190 5010 186469.15 31916 942
2505 74260 74590 74810 74230 74270 74470 10 210 2237 83305.33 16801 13
2506 74260 74570 74830 74270 74320 74440 60 180 442 16452.00 7169 26
2507 74350 74730 74800 74340 74380 74530 30 180 427 15912.55 3513 214
2508 74360 74840 74840 74390 74390 74580 30 220 205 7645.36 1731 105
2509 74360 74710 74840 74390 74400 74630 40 270 129 4813.75 1640 53
2510 74310 74760 74770 74410 74410 74620 100 310 55 2052.15 965 7
2511 74450 74770 74770 74540 74600 74660 150 210 42 1567.92 530 17
2512 74500 74700 74730 74510 74540 74660 40 160 37 1381.34 143 26
小計(jì)   107171 3984361.81 383089 / 1049
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65570 65950 66080 65570 65580 65810 10 240 1311 43140.33 1831 -279
2502 65640 65960 66160 65590 65620 65850 -20 210 7567 249173.86 6329 -221
2503 65810 66060 66310 65780 65820 65980 10 170 1092 36026.39 1522 468
2504 65590 66180 66180 66180 66180 66180 590 590 1 33.09 3 0
2505 66260       66260 66260 0 0 0 0.00 0 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450       67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   9971 328373.67 9687 / -32
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2501 19805 19810 19830 19710 19795 19765 -10 -40 19155 189320.10 37256 -7171
2502 19810 19800 19850 19715 19795 19780 -15 -30 122754 1214277.80 180341 -5951
2503 19840 19825 19870 19750 19835 19810 -5 -30 48480 480201.86 130395 5255
2504 19860 19840 19900 19780 19855 19840 -5 -20 10338 102558.90 38951 1537
2505 19905 19880 19935 19815 19900 19870 -5 -35 5936 58984.65 20545 1077
2506 19925 19900 19950 19845 19935 19890 10 -35 2155 21433.16 7529 1080
2507 19895 19915 19960 19835 19940 19895 45 0 1410 14027.34 3657 435
2508 19910 19950 19955 19830 19940 19890 30 -20 179 1780.36 1209 59
2509 19915 19930 19940 19815 19900 19875 -15 -40 447 4442.73 1795 162
2510 19940 19940 19955 19850 19930 19905 -10 -35 15 149.29 476 5
2511 19960 19965 19970 19830 19910 19895 -50 -65 14 139.30 120 0
2512 19945 19940 19940 19885 19885 19900 -60 -45 4 39.80 60 4
小計(jì)   210887 2087355.27 422334 / -3508
efp     19800 19800           200.00    
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2501 25770 25765 25830 25520 25575 25655 -195 -115 30312 388873.53 45118 -5210
2502 25480 25425 25520 25140 25175 25325 -305 -155 155181 1965135.82 143526 -6706
2503 25390 25355 25415 25065 25095 25225 -295 -165 36586 461501.20 59997 4832
2504 25325 25305 25350 25015 25040 25155 -285 -170 8781 110457.43 28905 1732
2505 25245 25110 25265 24930 24980 25065 -265 -180 4585 57472.08 12632 405
2506 25175 25095 25160 24860 24895 24960 -280 -215 207 2583.59 1752 -14
2507 25080 24845 24910 24745 24815 24800 -265 -280 62 768.94 732 25
2508 24925 24930 24930 24680 24700 24785 -225 -140 55 681.61 611 5
2509 24850 24850 24890 24570 24625 24675 -225 -175 29 357.82 270 7
2510 24800       24800 24800 0 0 0 0.00 151 0
2511 24805 24545 24550 24500 24500 24535 -305 -270 6 73.62 86 -4
2512 24655 24630 24630 24385 24405 24495 -250 -160 10 122.48 26 0
小計(jì)   235814 2988028.10 293806 / -4928
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2501 17360 17350 17365 16805 16820 17100 -540 -260 11758 100552.33 6478 -3744
2502 17375 17335 17385 16825 16850 17060 -525 -315 99644 850154.70 55726 981
2503 17400 17350 17400 16850 16885 17085 -515 -315 28617 244528.47 24592 2679
2504 17405 17375 17375 16850 16890 17010 -515 -395 801 6813.63 2256 -46
2505 17420 17385 17385 16875 16880 17075 -540 -345 251 2143.53 668 17
2506 17455 17000 17000 16990 16990 16995 -465 -460 4 34.00 157 0
2507 17400 16960 16960 16960 16960 16960 -440 -440 1 8.48 94 0
2508 17485       17255 17255 -230 -230 0 0.00 30 0
2509 17400 17335 17335 16945 16945 17110 -455 -290 8 68.45 56 1
2510 17405 16955 16955 16955 16955 16955 -450 -450 1 8.48 22 0
2511 17440 17380 17380 17095 17095 17245 -345 -195 5 43.11 18 -3
2512 17500 17385 17385 16955 16955 17170 -545 -330 2 17.17 10 1
小計(jì)   141092 1204372.35 90107 / -114
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2501 125500 126390 126600 124460 124530 125740 -970 240 17819 224069.05 14547 -4002
2502 125770 126720 126930 124700 124800 125990 -970 220 115175 1451172.03 77758 -3203
2503 126190 127180 127210 125030 125160 126250 -1030 60 21966 277321.49 39614 7239
2504 126670 127360 127500 125410 125470 126560 -1200 -110 3679 46564.60 7804 1715
2505 126790 127880 127880 125750 125870 126950 -920 160 9427 119681.14 20941 911
2506 127100 128090 128140 123040 126280 127330 -820 230 77 980.47 1031 17
2507 127500 128300 128460 126510 126630 127450 -870 -50 28 356.88 507 8
2508 127500 128360 128450 127070 127070 127890 -430 390 18 230.21 200 -9
2509 128290 128920 129090 127040 127170 128090 -1120 -200 54 691.72 740 -1
2510 128680 129110 129140 127540 127740 128070 -940 -610 16 204.92 153 8
2511 129050 127750 127750 127750 127750 127750 -1300 -1300 1 12.78 37 0
2512 129460 129500 129500 129500 129500 129500 40 40 1 12.95 12 1
小計(jì)   168261 2121298.24 163344 / 2684
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2501 244740 244720 245870 242450 242700 244670 -2040 -70 19137 468226.50 6768 -2722
2502 244930 245000 246160 242620 242930 244770 -2000 -160 59725 1461889.14 29236 2025
2503 245200 246920 246920 243010 243150 244860 -2050 -340 8456 207057.91 13795 868
2504 245500 245510 246770 243490 243650 245070 -1850 -430 1323 32423.18 4239 794
2505 245750 246060 246950 243770 244000 245500 -1750 -250 188 4615.56 874 20
2506 245750 246700 246700 244070 244070 245410 -1680 -340 8 196.34 60 1
2507 246150 245100 245100 245100 245100 245100 -1050 -1050 1 24.51 25 1
2508 245990       244380 244380 -1610 -1610 0 0.00 21 0
2509 246370 245670 245670 245620 245620 245640 -750 -730 4 98.26 21 -1
2510 246020       245140 245140 -880 -880 0 0.00 20 0
2511 246120       245110 245110 -1010 -1010 0 0.00 2 0
2512 246380       246380 246380 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   88842 2174531.38 55061 / 986
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 5249 5300 5355 5271 5311 5320 62 71 19534 207871.49 53000 -7265
2502 4684 4749 4788 4710 4739 4749 55 65 142969 1357973.47 142610 2429
2503 4261 4280 4333 4257 4273 4294 12 33 33342 286392.37 86773 1822
2504 3982 3999 4026 3956 3965 3992 -17 10 2251 17972.57 13677 -236
2505 3829 3832 3865 3808 3813 3837 -16 8 24083 184829.42 78800 1166
2506 3745 3754 3778 3730 3743 3765 -2 20 194 1461.13 1291 63
2507 3695 3714 3730 3690 3690 3716 -5 21 129 958.77 832 18
2508 3656 3682 3683 3652 3652 3674 -4 18 50 367.41 483 29
2509 3613 3625 3646 3610 3612 3629 -1 16 868 6301.13 7048 2
2510 3592 3599 3621 3586 3599 3611 7 19 44 317.84 1610 7
2511 3579 3593 3605 3576 3579 3591 0 12 77 553.11 972 -8
2512 3570 3570 3590 3569 3580 3581 10 11 39 279.35 479 11
小計(jì)   223580 2065278.07 387575 / -1962

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。