上海黃金交易所2024-12-27日交易行情
2024年12月30日 14:27 412次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | Au99.95 | 617.50 | 620.00 | 617.30 | 619.33 | 1.83 | 0.30% | 618.01 | 436.00 | 269,453,400.00 | - | ||
2024-12-27 | Au99.99 | 618.00 | 619.50 | 618.00 | 618.55 | 0.48 | 0.08% | 618.72 | 10,013.18 | 6,195,416,100.00 | - | ||
2024-12-27 | Au100g | 619.50 | 624.00 | 619.50 | 623.50 | 3.17 | 0.51% | 621.25 | 7.80 | 4,845,784.00 | - | ||
2024-12-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-27 | iAu99.99 | 618.50 | 619.30 | 618.00 | 619.24 | 2.07 | 0.34% | 618.51 | 2,002.92 | 1,238,827,389.00 | - | ||
2024-12-27 | Au(T+D) | 617.20 | 619.67 | 616.38 | 618.26 | 0.64 | 0.10% | 618.11 | 18,376.00 | 11,358,451,500.00 | 209,142 | 多支付給空 | 19,900 |
2024-12-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-27 | Au(T+N2) | 674.70 | 674.70 | 627.60 | 651.15 | 32.15 | 5.19% | 651.15 | 0.40 | 260,460.00 | 1,598 | 平 | |
2024-12-27 | mAu(T+D) | 617.50 | 619.50 | 616.83 | 618.72 | 0.72 | 0.12% | 618.47 | 4,707.00 | 2,911,168,904.00 | 722,230 | 空支付給多 | 36,392 |
2024-12-27 | Pt99.95 | 228.00 | 228.44 | 227.50 | 227.60 | -0.79 | -0.35% | 227.84 | 148.00 | 33,720,840.00 | - | ||
2024-12-27 | Ag(T+D) | 7,567.00 | 7,615.00 | 7,544.00 | 7,584.00 | -1.00 | -0.01% | 7,592.00 | 261,420.00 | 1,984,880,960.00 | 4,029,476 | 多支付給空 | 2,130 |
2024-12-27 | Ag99.99 | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | 110.00 | 1.46% | 7,620.00 | 1,590.00 | 12,115,800.00 | 106 | ||
2024-12-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-27 | NYAuTN06 | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 1.65 | 0.27% | 623.85 | 0.80 | 499,080.00 | 918 | ||
2024-12-27 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8 | ||||
2024-12-27 | PGC30g | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00% | 624.00 | 0.06 | 37,440.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。