亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2024年12月30日上海期貨收盤行情(周一)

2024年12月30日 15:12 414次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2501 74310 74020 74320 73950 74210 74200 -100 -110 24875 922886.96 61117 -12231
2502 74350 73930 74360 73930 74270 74170 -80 -180 45991 1705681.55 148342 -633
2503 74360 74030 74430 73960 74320 74250 -40 -110 20877 775114.19 100863 4505
2504 74430 74150 74500 74030 74390 74340 -40 -90 7430 276186.86 34478 2562
2505 74470 74170 74540 74080 74460 74340 -10 -130 2484 92334.43 16372 -429
2506 74440 74190 74560 74140 74450 74420 10 -20 352 13098.58 7294 125
2507 74530 74240 74580 74230 74500 74390 -30 -140 71 2640.93 3512 -1
2508 74580 74280 74630 74270 74520 74440 -60 -140 119 4429.23 1739 8
2509 74630 74250 74660 74250 74520 74470 -110 -160 130 4840.67 1669 29
2510 74620 74320 74650 74320 74550 74480 -70 -140 38 1415.26 957 -8
2511 74660 74330 74650 74330 74600 74490 -60 -170 39 1452.67 528 -2
2512 74660 74450 74680 74450 74610 74530 -50 -130 32 1192.62 126 -17
小計   102438 3801273.93 376997 / -6092
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65810 65420 65830 65370 65810 65700 0 -110 366 12023.26 1542 -289
2502 65850 65530 65880 65460 65790 65680 -60 -170 6714 220489.61 6376 47
2503 65980 65710 66000 65650 65900 65800 -80 -180 955 31422.15 1660 138
2504 66180       66180 66180 0 0 0 0.00 3 0
2505 66260       66260 66260 0 0 0 0.00 0 0
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450       67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67130 67130 0 0 0 0.00 0 0
2511 67530       67530 67530 0 0 0 0.00 0 0
2512 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
小計   8035 263935.02 9583 / -104
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2501 19765 19785 19885 19700 19780 19765 15 0 14731 145579.61 31868 -5388
2502 19780 19770 19910 19695 19805 19775 25 -5 148262 1466227.19 169691 -10650
2503 19810 19820 19945 19730 19840 19810 30 0 59596 590342.48 128579 -1816
2504 19840 19845 19965 19770 19870 19840 30 0 17193 170591.86 40497 1546
2505 19870 19875 19995 19800 19900 19880 30 10 6825 67841.39 21532 987
2506 19890 19910 20015 19830 19920 19900 30 10 851 8468.61 7697 168
2507 19895 19910 20020 19850 19925 19875 30 -20 774 7692.89 3848 191
2508 19890 19845 20000 19845 19920 19890 30 0 158 1571.32 1245 36
2509 19875 19855 20015 19840 19920 19910 45 35 95 945.76 1782 -13
2510 19905 19865 20000 19865 20000 19920 95 15 61 607.58 453 -23
2511 19895 19860 20000 19860 20000 19930 105 35 6 59.79 121 1
2512 19900 19860 20000 19860 20000 19905 100 5 3 29.86 59 -1
小計   248555 2459958.31 407372 / -14962
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2501 25655 25540 25750 25530 25710 25665 55 10 18392 236027.16 38604 -6514
2502 25325 25170 25410 25145 25325 25295 0 -30 142279 1799684.75 139968 -3558
2503 25225 25055 25340 25055 25270 25230 45 5 50010 630988.05 69473 9476
2504 25155 25010 25280 25000 25205 25180 50 25 9400 118362.18 30284 1379
2505 25065 24980 25185 24935 25120 25095 55 30 4355 54651.92 13552 920
2506 24960 24900 25070 24890 25015 24970 55 10 215 2684.76 1804 52
2507 24800 24900 24975 24880 24975 24930 175 130 10 124.67 730 -2
2508 24785 24730 24885 24730 24875 24815 90 30 22 272.98 615 4
2509 24675 24665 24795 24620 24775 24745 100 70 14 173.22 271 1
2510 24800 24635 24690 24635 24690 24650 -110 -150 4 49.30 151 0
2511 24535 24605 24655 24550 24615 24625 80 90 12 147.77 85 -1
2512 24495 24480 24600 24480 24590 24560 95 65 9 110.53 26 0
小計   224722 2843277.28 295563 / 1757
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2501 17100 16830 16885 16725 16755 16790 -345 -310 3198 26847.26 5344 -1134
2502 17060 16880 16915 16760 16795 16830 -265 -230 59610 501678.19 53138 -2588
2503 17085 16980 16980 16795 16830 16855 -255 -230 16714 140877.20 26269 1677
2504 17010 16945 16945 16805 16820 16875 -190 -135 473 3991.46 2385 129
2505 17075 16930 16960 16835 16860 16905 -215 -170 178 1504.69 725 57
2506 16995 16950 16980 16885 16885 16920 -110 -75 60 507.70 187 30
2507 16960 16890 16890 16855 16855 16875 -105 -85 3 25.32 94 0
2508 17255 16925 16925 16925 16925 16925 -330 -330 1 8.46 29 -1
2509 17110 16970 16970 16860 16870 16895 -240 -215 5 42.24 56 0
2510 16955 16965 16965 16875 16875 16920 -80 -35 2 16.92 22 0
2511 17245 16920 16920 16920 16920 16920 -325 -325 1 8.46 18 0
2512 17170 17005 17005 17005 17005 17005 -165 -165 1 8.50 10 0
小計   80246 675516.39 88277 / -1830
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2501 125740 123860 125070 123140 124470 124210 -1270 -1530 10491 130317.65 11551 -2996
2502 125990 124000 125370 123400 124820 124450 -1170 -1540 121520 1512375.81 78598 840
2503 126250 124350 125650 123720 125180 124760 -1070 -1490 26175 326559.70 44081 4467
2504 126560 124560 126000 124080 125520 125170 -1040 -1390 4258 53299.36 9724 1920
2505 126950 125020 126260 124410 125720 125370 -1230 -1580 12409 155581.65 22466 1525
2506 127330 125590 126450 124850 126280 125660 -1050 -1670 138 1734.22 1050 19
2507 127450 125920 126850 125230 126650 126120 -800 -1330 32 403.61 512 5
2508 127890 126460 127130 125500 126850 126460 -1040 -1430 35 442.62 200 0
2509 128090 126680 127580 125770 127000 126820 -1090 -1270 184 2333.63 768 28
2510 128070 127030 127700 126230 127300 126960 -770 -1110 29 368.21 149 -4
2511 127750 127090 128040 126960 128040 127620 290 -130 6 76.58 39 2
2512 129500 128160 128230 127260 128230 127880 -1270 -1620 4 51.16 11 -1
小計   175281 2183544.19 169149 / 5805
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2501 244670 243230 247190 241640 246340 244450 1670 -220 12449 304320.32 4060 -2708
2502 244770 243200 247500 241800 246850 244740 2080 -30 79339 1941816.40 30003 767
2503 244860 243500 248000 242200 246830 245050 1970 190 14519 355802.48 15539 1744
2504 245070 243980 248120 242660 247500 246560 2430 1490 1031 25421.05 4307 68
2505 245500 244000 248120 243000 247390 246470 1890 970 649 15996.17 942 68
2506 245410 244000 248220 243510 247350 246180 1940 770 16 393.89 59 -1
2507 245100 245800 248660 245800 248660 247110 3560 2010 4 98.85 26 1
2508 244380 244310 248980 244310 248190 248190 3810 3810 10 248.20 21 0
2509 245640 245370 248260 245370 248260 246760 2620 1120 4 98.70 20 -1
2510 245140 245100 248740 245100 248690 247510 3550 2370 3 74.25 21 1
2511 245110 245330 248500 245330 248500 246910 3390 1800 2 49.38 2 0
2512 246380 245780 245780 245780 245780 245780 -600 -600 2 49.16 2 2
小計   108028 2644368.85 55002 / -59
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 5320 5310 5371 5305 5363 5343 43 23 15840 169275.42 43098 -9902
2502 4749 4750 4860 4721 4838 4788 89 39 164262 1573052.12 151963 9353
2503 4294 4265 4373 4265 4352 4320 58 26 45254 391010.54 94037 7264
2504 3992 3965 4049 3960 4031 4004 39 12 3318 26575.68 13541 -136
2505 3837 3811 3893 3809 3871 3851 34 14 30227 232825.52 80389 1589
2506 3765 3767 3797 3728 3779 3764 14 -1 261 1965.02 1217 -74
2507 3716 3649 3742 3649 3737 3703 21 -13 66 488.81 809 -23
2508 3674 3728 3728 3647 3697 3674 23 0 16 117.57 483 0
2509 3629 3615 3659 3600 3652 3631 23 2 980 7117.91 7102 54
2510 3611 3616 3629 3580 3629 3604 18 -7 22 158.59 1608 -2
2511 3591 3616 3619 3576 3618 3595 27 4 72 517.81 947 -25
2512 3581 3584 3615 3560 3615 3587 34 6 237 1700.41 648 169
小計   260555 2404805.40 395842 / 8267

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。