上海黃金交易所2024-12-30日交易行情
2024年12月31日 15:47 424次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | Au99.95 | 617.00 | 617.00 | 615.50 | 616.23 | -3.10 | -0.50% | 616.11 | 442.00 | 272,322,100.00 | - | ||
2024-12-30 | Au99.99 | 616.50 | 618.00 | 614.50 | 616.50 | -2.05 | -0.33% | 616.73 | 10,156.70 | 6,264,032,628.80 | - | ||
2024-12-30 | Au100g | 619.60 | 625.36 | 619.60 | 621.36 | -2.14 | -0.34% | 621.47 | 9.40 | 5,841,852.00 | - | ||
2024-12-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-30 | iAu99.99 | 616.20 | 617.84 | 615.75 | 617.66 | -1.58 | -0.26% | 616.80 | 51.62 | 31,839,591.00 | - | ||
2024-12-30 | Au(T+D) | 615.82 | 617.69 | 613.82 | 616.31 | -1.80 | -0.29% | 616.13 | 21,672.00 | 13,352,887,580.00 | 209,568 | 多支付給空 | 12,210 |
2024-12-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-12-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-12-30 | mAu(T+D) | 616.80 | 617.80 | 614.00 | 616.30 | -2.17 | -0.35% | 616.31 | 5,517.60 | 3,400,588,490.00 | 710,380 | 空支付給多 | 51,168 |
2024-12-30 | Pt99.95 | 225.80 | 225.80 | 224.00 | 224.75 | -2.85 | -1.25% | 224.72 | 624.00 | 140,229,600.00 | - | ||
2024-12-30 | Ag(T+D) | 7,568.00 | 7,569.00 | 7,481.00 | 7,557.00 | -35.00 | -0.46% | 7,529.00 | 270,748.00 | 2,038,625,498.00 | 4,035,630 | 多支付給空 | 210 |
2024-12-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-12-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-12-30 | NYAuTN06 | 622.50 | 622.50 | 621.05 | 621.80 | -2.05 | -0.33% | 621.85 | 10.40 | 6,467,240.00 | 934 | ||
2024-12-30 | NYAuTN12 | 626.05 | 626.05 | 625.00 | 625.45 | -0.60 | -0.10% | 625.45 | 2.00 | 1,250,920.00 | 4 | ||
2024-12-30 | PGC30g | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -1.00 | -0.16% | 623.00 | 0.06 | 37,380.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。