亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2024年12月31日上海期貨收盤行情(周二)

2024年12月31日 15:53 370次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2501 74200 74000 74000 73670 73800 73800 -400 -400 24337 898094.81 49200 -11917
2502 74170 73960 74010 73640 73770 73800 -400 -370 59990 2213873.27 153745 5387
2503 74250 74040 74090 73720 73860 73890 -390 -360 27773 1026091.90 109030 8167
2504 74340 74130 74160 73830 73970 73990 -370 -350 13512 499897.97 38650 4172
2505 74340 74330 74330 73950 74100 74070 -240 -270 5697 211000.07 19016 2644
2506 74420 74230 74230 74030 74120 74130 -300 -290 1770 65609.67 8135 841
2507 74390 74290 74290 74090 74170 74160 -220 -230 544 20173.68 3511 -1
2508 74440 74200 74270 74100 74240 74190 -200 -250 272 10090.31 1733 -6
2509 74470 74230 74340 74070 74220 74200 -250 -270 163 6047.35 1699 30
2510 74480 74240 74300 74140 74250 74190 -230 -290 44 1632.20 971 14
2511 74490 74260 74310 74150 74230 74210 -260 -280 14 519.51 526 -2
2512 74530 74260 74280 74170 74240 74230 -290 -300 22 816.59 132 6
小計(jì)   134138 4953847.31 386348 / 9335
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2501 65700 65430 65450 64390 65120 65280 -580 -420 208 6789.61 1400 -142
2502 65680 65560 65560 65100 65310 65300 -370 -380 7975 260420.28 6914 538
2503 65800 65640 65660 65300 65400 65440 -400 -360 1219 39890.06 1805 145
2504 66180 65520 65520 65450 65450 65490 -730 -690 3 98.24 2 -1
2505 66260 65600 65600 65600 65600 65600 -660 -660 1 32.80 1 1
2506 66280       66280 66280 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 67450       67450 67450 0 0 0 0.00 2 0
2509 67200       67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67130       67120 67120 -10 -10 0 0.00 0 0
2511 67530       67200 67200 -330 -330 0 0.00 0 0
2512 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
小計(jì)   9406 307230.98 10124 / 541
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2501 19765 19800 19815 19740 19765 19775 0 10 9137 90360.57 27210 -4658
2502 19775 19805 19835 19750 19780 19790 5 15 91730 907809.39 159521 -10170
2503 19810 19835 19860 19785 19805 19820 -5 10 40953 405898.44 128593 14
2504 19840 19850 19885 19815 19835 19850 -5 10 12174 120835.87 41022 525
2505 19880 19900 19925 19850 19860 19880 -20 0 6480 64415.68 22470 938
2506 19900 19925 19940 19880 19895 19905 -5 5 370 3683.27 7701 4
2507 19875 19950 19955 19885 19890 19920 15 45 168 1673.55 3854 6
2508 19890 19885 19945 19880 19905 19915 15 25 54 537.81 1242 -3
2509 19910 19935 19940 19880 19880 19915 -30 5 203 2021.78 1802 20
2510 19920 19910 19940 19885 19915 19915 -5 -5 58 577.60 443 -10
2511 19930 19920 19940 19900 19940 19930 10 0 16 159.46 120 -1
2512 19905 19930 19935 19900 19935 19910 30 5 6 59.74 61 2
小計(jì)   161349 1598033.16 394039 / -13333
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2501 25665 25680 25800 25570 25765 25655 100 -10 14558 186771.42 30568 -8036
2502 25295 25290 25460 25185 25460 25310 165 15 138403 1751511.80 136443 -3525
2503 25230 25260 25375 25110 25375 25235 145 5 57637 727321.75 71367 1894
2504 25180 25215 25310 25055 25310 25175 130 -5 14861 187066.44 32795 2511
2505 25095 25125 25220 24960 25210 25090 115 -5 5062 63509.74 14212 660
2506 24970 25015 25120 24885 25100 25005 130 35 310 3876.34 1852 48
2507 24930 24910 25025 24885 24980 24965 50 35 19 237.20 727 -3
2508 24815 24835 24920 24705 24880 24805 65 -10 40 496.13 610 -5
2509 24745 24750 24815 24695 24810 24755 65 10 37 458.04 276 5
2510 24650 24625 24710 24625 24710 24645 60 -5 5 61.62 152 1
2511 24625 24555 24555 24555 24555 24555 -70 -70 1 12.28 85 0
2512 24560 24500 24615 24500 24615 24540 55 -20 3 36.81 26 0
小計(jì)   230936 2921359.56 289113 / -6450
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2501 16790 16765 16805 16690 16805 16720 15 -70 1928 16120.96 4300 -1044
2502 16830 16790 16820 16720 16765 16765 -65 -65 40896 342857.09 49740 -3398
2503 16855 16840 16845 16740 16795 16780 -60 -75 15003 125899.40 24091 -2178
2504 16875 16850 16850 16750 16810 16780 -65 -95 1616 13560.09 2719 334
2505 16905 16850 16850 16760 16845 16795 -60 -110 79 663.60 704 -21
2506 16920 16880 16880 16815 16845 16835 -75 -85 16 134.70 187 0
2507 16875       16875 16875 0 0 0 0.00 94 0
2508 16925 16815 16815 16815 16815 16815 -110 -110 1 8.41 30 1
2509 16895 16815 16815 16815 16815 16815 -80 -80 1 8.41 57 1
2510 16920 16890 16890 16850 16855 16860 -65 -60 5 42.16 23 1
2511 16920 16865 16885 16860 16885 16870 -35 -50 3 25.31 18 0
2512 17005 16900 16900 16875 16890 16885 -115 -120 3 25.33 12 2
小計(jì)   59551 499345.44 81975 / -6302
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2501 124210 125360 125550 123550 124500 124220 290 10 6604 82036.34 8650 -2901
2502 124450 125620 125650 123870 124750 124570 300 120 114267 1423460.48 78312 -286
2503 124760 125990 126050 124160 125000 124790 240 30 24027 299849.38 49088 5007
2504 125170 126200 126230 124510 125340 125170 170 0 4419 55314.98 11551 1827
2505 125370 126460 126590 124820 125680 125490 310 120 12024 150893.23 22944 478
2506 125660 126690 126690 125260 125910 125820 250 160 78 981.41 1068 18
2507 126120 126730 126880 125780 126290 126230 170 110 13 164.11 515 3
2508 126460 127030 127030 126040 126740 126330 280 -130 24 303.19 195 -5
2509 126820 127430 127600 126190 126860 126620 40 -200 263 3330.33 864 96
2510 126960 127000 127200 126690 127130 127010 170 50 40 508.08 150 1
2511 127620 127670 127770 127100 127230 127440 -390 -180 33 420.56 68 29
2512 127880 127820 127820 127820 127820 127820 -60 -60 1 12.78 12 1
小計(jì)   161793 2017274.87 173417 / 4268
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2501 244450 245540 247290 243330 244480 245780 30 1330 5084 124956.12 2209 -1851
2502 244740 247010 247770 243600 244860 245960 120 1220 66076 1625206.03 28176 -1827
2503 245050 246500 248010 243990 245270 246140 220 1090 12683 312183.88 16092 553
2504 246560 246790 248200 244390 245770 246350 -790 -210 1545 38062.44 4541 234
2505 246470 247130 248200 244470 245440 246240 -1030 -230 433 10662.31 928 -14
2506 246180 247750 247880 244680 244680 247120 -1500 940 32 790.81 51 -8
2507 247110 248050 248050 245010 245010 246410 -2100 -700 4 98.57 28 2
2508 248190 246500 246500 246500 246500 246500 -1690 -1690 2 49.30 22 1
2509 246760 245440 245550 244900 245550 245050 -1210 -1710 10 245.06 28 8
2510 247510 245160 245160 245160 245160 245160 -2350 -2350 1 24.52 21 0
2511 246910       246910 246910 0 0 0 0.00 2 0
2512 245780       245960 245960 180 180 0 0.00 2 0
小計(jì)   85870 2112279.03 52100 / -2902
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2501 5343 5348 5392 5292 5341 5348 -2 5 26999 288782.42 22507 -20591
2502 4788 4840 4867 4763 4797 4813 9 25 139948 1347213.29 140770 -11193
2503 4320 4343 4384 4299 4336 4339 16 19 40650 352804.45 96234 2197
2504 4004 4033 4059 3995 4031 4025 27 21 2450 19726.66 13388 -153
2505 3851 3878 3900 3847 3879 3874 28 23 26244 203362.86 80585 196
2506 3764 3783 3805 3756 3778 3784 14 20 114 862.86 1231 14
2507 3703 3725 3748 3706 3735 3723 32 20 93 692.66 803 -6
2508 3674 3724 3724 3673 3687 3697 13 23 11 81.33 478 -5
2509 3631 3660 3666 3626 3657 3646 26 15 977 7124.83 7264 162
2510 3604 3640 3645 3613 3625 3626 21 22 24 174.05 1603 -5
2511 3595 3618 3627 3595 3615 3613 20 18 78 563.69 923 -24
2512 3587 3615 3620 3581 3608 3606 21 19 111 800.68 720 72
小計(jì)   237699 2222189.79 366506 / -29336

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。