亚洲欧美久久一区二区,天天色综合1,亚洲宅男天堂a在线,国产乱来视频,国产成人精品亚洲午夜麻豆,a视频网站,在线观看a视频

2025年4月9日上海期貨收盤行情(周三)

2025年04月09日 15:22 833次瀏覽 來源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅
2504 73440 73530 74080 71580 72240 72340 -1200 -1100 18705 676587.53 24330 -5360
2505 73440 73410 74010 71320 72130 72500 -1310 -940 197358 7155104.82 155202 -5752
2506 73350 73340 73880 71140 72000 72290 -1350 -1060 139393 5038385.29 136295 4547
2507 73220 73260 73780 71060 71860 72200 -1360 -1020 44211 1596097.35 67452 1282
2508 73150 73180 73700 71000 71810 72170 -1340 -980 17806 642617.41 38937 930
2509 73070 73100 73670 70950 71810 72040 -1260 -1030 14045 505923.09 29872 1981
2510 73080 73090 73620 70920 71700 71730 -1380 -1350 7906 283558.06 14696 383
2511 73040 73290 73620 70930 71670 71940 -1370 -1100 2715 97671.41 14329 635
2512 73000 72960 73550 70850 71660 71780 -1340 -1220 5645 202608.65 24646 1205
2601 73050 73470 73580 70900 71720 71820 -1330 -1230 1319 47366.70 12884 123
2602 73210 73200 73650 71000 71750 72000 -1460 -1210 1370 49323.53 13208 71
2603 73380 73200 73670 70960 71800 71840 -1580 -1540 3316 119111.10 7581 1613
小計   453789 16414354.92 539432 / 1658
efp     73550 73550         100      
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:銅(BC)
2504 70920       70920 70920 0 0 0 0.00 4345 0
2505 65130 65170 65650 63170 64000 64240 -1130 -890 17030 547008.46 5392 -389
2506 65100 64990 65550 63140 63850 64060 -1250 -1040 10377 332424.60 2540 336
2507 63740 64980 64980 64860 64860 64920 1120 1180 2 64.92 8 1
2508 62970       64130 64130 1160 1160 0 0.00 2 0
2509 64370 64780 65680 64780 64780 65080 410 710 3 97.62 4 1
2510 63340 65190 65190 65190 65190 65190 1850 1850 1 32.60 0 -1
2511 62680       64510 64510 1830 1830 0 0.00 0 0
2512 62150       63960 63960 1810 1810 0 0.00 1 0
2601 63560 65350 65350 65350 65350 65350 1790 1790 1 32.68 1 0
2602 65470       65470 65470 0 0 0 0.00 0 0
2603 66110       66110 66110 0 0 0 0.00 0 0
小計   27414 879660.87 12293 / -52
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋁
2504 19775 19760 19810 19275 19400 19435 -375 -340 6665 64769.95 14915 -1935
2505 19740 19690 19770 19210 19325 19445 -415 -295 253600 2465792.85 144602 -7640
2506 19660 19675 19695 19150 19265 19375 -395 -285 213532 2068867.87 183022 17381
2507 19610 19620 19665 19110 19225 19335 -385 -275 70397 680576.25 72919 6462
2508 19580 19560 19645 19085 19200 19300 -380 -280 31924 308121.95 43045 8832
2509 19580 19515 19645 19085 19205 19325 -375 -255 17728 171320.55 29463 2263
2510 19555 19485 19650 19070 19210 19340 -345 -215 8635 83510.93 14806 2953
2511 19565 19575 19655 19000 19230 19410 -335 -155 2383 23130.45 6966 889
2512 19565 19760 19760 19105 19220 19405 -345 -160 1292 12538.60 7878 -61
2601 19615 19745 19745 19145 19260 19435 -355 -180 696 6764.71 8983 -49
2602 19655 19630 19710 19205 19275 19465 -380 -190 510 4964.40 2078 -78
2603 19665 19675 19710 19200 19305 19455 -360 -210 287 2791.82 755 135
小計   607649 5893150.32 529432 / 29152
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鋅
2504 22525 22360 22360 21920 22220 22225 -305 -300 1030 11447.15 2215 -590
2505 22550 22280 22400 21740 21930 22060 -620 -490 235271 2595470.38 75249 -4418
2506 22280 22150 22210 21460 21705 21815 -575 -465 186777 2037305.56 104096 5210
2507 22155 22020 22100 21345 21615 21675 -540 -480 45122 489100.60 31204 767
2508 22060 21950 22050 21285 21540 21620 -520 -440 5822 62945.54 6767 443
2509 21990 21905 22010 21250 21495 21595 -495 -395 3437 37113.39 3638 579
2510 22045 21880 22000 21250 21485 21580 -560 -465 728 7855.29 1164 142
2511 22000 21835 21945 21240 21495 21465 -505 -535 96 1030.54 597 1
2512 22005 21345 22245 21240 21595 21565 -410 -440 146 1574.60 779 34
2601 21975 21900 21900 21205 21490 21570 -485 -405 74 798.13 194 27
2602 21965 21830 21830 21210 21480 21460 -485 -505 49 525.80 162 9
2603 22010 21625 21625 21235 21475 21450 -535 -560 21 225.23 50 5
小計   478573 5245392.18 226115 / 2209
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鉛
2504 16635 16545 16610 16365 16365 16495 -270 -140 970 8002.26 6170 -490
2505 16640 16650 16690 16165 16410 16475 -230 -165 54274 447103.51 41816 -904
2506 16635 16580 16695 16305 16415 16480 -220 -155 30240 249185.49 29963 971
2507 16620 16645 16695 16300 16415 16475 -205 -145 6737 55502.83 8494 813
2508 16655 16555 16680 16330 16410 16445 -245 -210 1564 12862.91 1611 301
2509 16675 16625 16700 16365 16430 16560 -245 -115 163 1350.02 609 8
2510 16695 16620 16705 16505 16515 16595 -180 -100 8 66.39 235 -1
2511 16675 16560 16590 16465 16475 16515 -200 -160 53 437.75 110 -4
2512 16710       16710 16710 0 0 0 0.00 52 0
2601 16750 16615 16615 16490 16490 16545 -260 -205 4 33.10 37 0
2602 16755 16720 16720 16575 16575 16665 -180 -90 6 50.01 23 -2
2603 16750 16780 16945 16610 16630 16755 -120 5 12 100.55 27 5
小計   94031 774694.80 89147 / 697
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:鎳
2504 119020 119280 119410 118200 119060 119070 40 50 546 6501.69 4644 330
2505 119200 118820 119810 117400 118950 118910 -250 -290 260036 3092165.19 77096 -3129
2506 119340 119030 119930 117510 119040 118980 -300 -360 87499 1041137.24 51150 616
2507 119410 118990 120030 117620 119090 119100 -320 -310 28395 338201.47 27880 2615
2508 119680 119400 120300 118000 119390 119410 -290 -270 2956 35299.08 10383 477
2509 119980 119880 120550 118200 119600 119630 -380 -350 7992 95612.37 7971 652
2510 119990 120510 120840 118500 119820 119880 -170 -110 424 5082.92 794 27
2511 120370 120930 121560 118950 120180 120290 -190 -80 96 1154.86 326 20
2512 120670 120900 121550 119220 120440 120600 -230 -70 109 1314.54 153 8
2601 121050 122910 122910 119560 120690 120970 -360 -80 109 1318.63 502 15
2602 121390 120500 121800 119900 121130 120830 -260 -560 11 132.92 39 1
2603 122140 121860 122260 120820 121490 121570 -650 -570 10 121.58 56 0
小計   388183 4618042.48 180994 / 1632
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:錫
2504 268450 266430 266430 252000 253230 256510 -15220 -11940 328 8413.69 2420 -218
2505 269030 266280 267750 252000 254100 259420 -14930 -9610 253062 6565140.90 38771 -340
2506 268990 265950 267760 251900 253960 259080 -15030 -9910 63038 1633197.37 22126 1181
2507 269130 266310 267990 251680 253900 258520 -15230 -10610 19067 492925.41 7891 575
2508 268440 265020 267380 251490 253250 256740 -15190 -11700 3522 90426.40 3031 823
2509 268400 265040 267320 251580 253240 259170 -15160 -9230 3830 99264.19 1896 983
2510 268240 269040 269040 252050 253130 258860 -15110 -9380 551 14263.62 588 218
2511 268690 263490 266970 252680 253560 256740 -15130 -11950 123 3157.99 169 58
2512 269550 296490 296490 253800 253800 258610 -15750 -10940 105 2715.45 144 30
2601 268840 265290 266980 253000 253780 258790 -15060 -10050 141 3649.04 148 32
2602 269820 264630 266870 252580 255570 259820 -14250 -10000 44 1143.24 67 11
2603 270280 267890 267890 252260 252260 258540 -18020 -11740 10 258.54 17 1
小計   343821 8914555.82 77268 / 3354
交割月份 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算參考價 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉手/變化
商品名稱:氧化鋁
2504 2757 2716 2790 2695 2790 2733 33 -24 120 655.95 5325 -30
2505 2776 2751 2814 2663 2803 2755 27 -21 446311 2459428.87 147605 -13923
2506 2773 2746 2815 2670 2802 2757 29 -16 11925 65756.88 6863 -391
2507 2777 2756 2818 2678 2804 2763 27 -14 65595 362516.05 89869 -5947
2508 2801 2773 2842 2706 2827 2770 26 -31 2429 13460.29 2451 -15
2509 2836 2817 2869 2728 2849 2816 13 -20 149293 840860.14 110641 879
2510 2855 2757 2871 2747 2865 2817 10 -38 641 3612.10 1265 -33
2511 2867 2831 2889 2756 2868 2831 1 -36 408 2310.13 1119 -3
2512 2866 2857 2890 2767 2872 2827 6 -39 291 1645.50 883 -43
2601 2874 2849 2902 2778 2873 2851 -1 -23 1992 11359.57 5127 16
2602 2860 2845 2902 2796 2879 2857 19 -3 119 680.03 303 44
2603 2868 2852 2909 2803 2877 2866 9 -2 320 1834.60 636 129
小計   679444 3764120.09 372087 / -19317

備注:

1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。

4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):m.bestexercisefitness.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。